När Täby Sim arrangerade Medley bästa 4:an den 3 april kämpade fem lag om en plats i den stora Stockholmsfinalen i maj. Snabbast var Viggbyskolan lag 2 på tiden 1:39,42.
NTM vann bästa hejarklack och får ett badkalas för hela klassen av Medley.
När Täby Sim arrangerade Medley bästa 4:an den 3 april kämpade fem lag om en plats i den stora Stockholmsfinalen i maj. Snabbast var Viggbyskolan lag 2 på tiden 1:39,42.
NTM vann bästa hejarklack och får ett badkalas för hela klassen av Medley.
Den 21/3 arrangerade Täby Sim Medley Bästa Fyran. 25 skollag hade samlats för att kämpa om att gå vidare till den stora Stockholmsfinalen. Förstaplatsen i kvaltävlingen i Täby knep Engelska skolan 4F lag 2 med snabba 1.24.05. Se hela resultatlistan nedan.
Medley Bästa Fyran
1. Engelska skolan 4F lag 2 | 1.24,05 |
2. Engelska skolan 4F lag 1 | 1.29,01 |
3. Engelska skolan 4D lag 1 | 1.30,62 |
4. Engelska skolan 4C lag 1 | 1.31,60 |
5. Engelska skolan 4E | 1.33,75 |
6. Engelska skolan 4B lag 2 | 1.35,50 |
7. Engelska skolan 4C lag 2 | 1.36,47 |
8. Drakskeppsskolan GB4 | 1.39,66 |
9. Engelska skolan 4D lag 3 | 1.41,19 |
10. Engelska skolan 4B lag 4 | 1.42,63 |
11. Viggbyskolan lag 2 | 1.42,90 |
12. Myrängenskolan lag 2 | 1.44,46 |
13. Myrängenskolan lag 1 | 1.46,63 |
14. Drakskeppsskolan VF4 lag 2 | 1.50,63 |
15. Engelska skolan 4D lag 2 | 1.51,46 |
16. Engelska skolan 4B lag 1 | 1.52,34 |
17. Nya tidens Montessoriskola lag 1 | 1.52,34 |
18. Engelska skolan 4B lag 3 | 1.54,00 |
19. Nya Tidens Montessoriskola lag 2 | 1.54,87 |
20. Viggbyskolan lag 3 | 1.56,53 |
21. Viggbyskolan lag 5 | 1.57,30 |
22. Drakskeppsskolan VF4 lag 1 | 1.58,77 |
23. Viggbyskolan lag 4 | 2.04,50 |
24. Viggbyskolan lag 6 | 2.07,07 |
25. Viggbyskolan lag 1 | 2.16,17 |
Den 23/3 arrangerade Täby Sim skoltävlingen Bästa Fyran. 21 taggade skollag hade samlats för att kämpa om att gå vidare till den stora Stockholmsfinalen. Förstaplatsen i kvaltävlingen i Täby knep Ytterbyskolan 4B med tiden 1.23.66 före Drakskeppsskolan VF4 som kom tvåa och Ormstaskolan 4A Lag 2, som slutade trea. Se hela resultatlistan nedan.